| Zaadplanten | Kern angiospermen |
| Claden_1 | eudicots |
| Claden_2 | core eudicots |
| Claden_3 | superrosids |
| Claden_4 | rosids |
| Claden_5 | fabids |
| Clade 1 van subfamilie | Meso-Papilionoideae L.P. de Queiroz & M.F.Wojciechowski |
| Subclade 1 van subfamilie | Old World Clade |
| Subclade 2 van subfamilie | NPAAA clade (Wojciechowski et al.) Cardoso et al. |
| Subclade 3 van subfamilie | Millettioiden Wojciechowski et al. |
| Subclade 4 van subfamilie | Phaseoloiden |
| Subclade 1 van tak | Lespedeza |
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
| Superstam | Embryophyta Engler |
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
| Orde | Fabales Bromhead |
| Familie | Fabaceae Lindl. |
| Subfamilie | Faboideae Rudd (syn. Papilionoideae DC.) |
| Tak | Desmodieae Hutch |
| Subtak | Lespedezinae B.G. Schub. |
| Geslacht | Lespedeza Michx. |
| Sectie | Macrolespedeza Maxim. |
| Soort | thunbergii (DC.) Nakai |
| Cultuurvariƫteit | 'Albiflora' |
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai 'Albiflora'







